<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Dansk Kvindesamfund</title>
		<link>http://danskkvindesamfund.dk/</link>
		<description>Nyheder fra Dansk Kvindesamfund</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>Dansk Kvindesamfund</title>
			<url>http://danskkvindesamfund.dk/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://danskkvindesamfund.dk/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Nyheder fra Dansk Kvindesamfund</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 08 Mar 2010 14:22:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Pressemeddelelse: På 100-års-kampdagen forenes kønnenes kræfter</title>
			<link>http://danskkvindesamfund.dk/nyheder/vis/artikel/pressemeddelelse-paa-100-aars-kampdagen-forenes-koennenes-kraefter.html</link>
			<description>Mandag den 8. marts fejres 100-året for kvindernes internationale kampdag. Rådhuspladsen vil blive...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><b>DEMONSTRATION fra Rådhuspladsen i København den 8. marts kl. 17<br /><br />Talere:</b> Mette Frederiksen (S), Balder Mørk Andersen (SF) og Hanne Helth (8. marts-initiativet)<br /><b>Musik:</b> Marie Carmen Koppel</p>
<p class="bodytext">På den historiske kvindedag dag er der også brug for mænd. Kampen for at gøre efterspørgslen efter prostitution og menneskehandel mindre angår nemlig især mænd, da det er mænd, der køber sex. Derfor går mænd i en samlet gruppe ved 8. marts-initiativets demonstration for at sikre, at mændenes stemmer kan høres, så ingen er i tvivl om at kampen mod sexkøb og handel med mennesker er en sag for både mænd og kvinder.</p>
<p class="bodytext">Hele programmet kan ses på <a href="http://www.8marts.dk" target="_blank" >www.8marts.dk</a> </p>
<p class="bodytext">Talsperson for 8. marts-initiativet, Balder Mørk Andersen, håber, at mange mænd vil møde op for at sige NEJ til udnyttelsen af mennesker i prostitution – og JA til at gøre det forbudt at købe sex:<br />”<i>På 100-året for kvindernes internationale kampdag er det på tide at gøre op med mænds tavshed i prostitutionsdebatten. Vi er mange, der ønsker et samfund, hvor begge køn er lige meget værd</i>”, siger talsperson for 8. marts-initiativet, Balder Mørk Andersen.</p>
<p class="bodytext">”<i>Hvis sexkøb og handel med mennesker til prostitution skal mindskes, skal vi gøre det sammen – kvinder og mænd i fællesskab</i>”, siger talsperson for 8. marts-initiativet, Hanne Helth.</p>
<p class="bodytext">”<i>Sexkøbere i Danmark er såkaldt helt almindelige mænd – derfor er det så vigtigt, at helt almindelige danske mænd siger fra over for udnyttelsen af mennesker i prostitution</i>&quot;, siger talsperson for 8. marts-initiativet, Hanne Helth.<br /><br />Siden 2008 har 28 organisationer og politiske bevægelser slået kræfterne sammen for at kræve en dansk model, der forbyder køb af sex og sætter maksimalt ind for at hjælpe kvinder og mænd ud af prostitution. </p>
<p class="bodytext"><b>8. marts-initiativet er:</b> Dannerhuset, DSU, Dansk Kvindesamfund, Dansk Kvindesamfunds Krisecenter, Demos, <br />Enhedslistens Kvindeudvalg, feministisk forum, Gefion - Feministisk netværk, Hope Now, LIVa - Forening mod skadevirkninger af prostitution, <br />KFUK’s Sociale Arbejde, Kvindelejren på Femø, Kvinder i Musik, Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed, <br />Kvinder i Sort, Kvinderådet, Kvindelige Kunstneres Samfund, KULU, LOKK, Mødrehjælpen, Reden, Reden International, <br />Selskab for Ligestilling, SF, SFU-København, Soroptimist Danmark, Center for Women’s Equality, Zonta&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Presse</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 14:22:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ny international forskning om sexkøbere</title>
			<link>http://danskkvindesamfund.dk/nyheder/vis/artikel/ny-international-forskning-om-sexkoebere.html</link>
			<description>Resultaterne af undersøgelsen underbygger tanken om, at et forbud mod at købe sex er et rigtigt og...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">I december 2009&nbsp;offentliggjorde et hold af forskere en undersøgelse af 103 mænd fra London. Undersøgelsen koncentrerede sig om mændenes brug af handlede og ikkehandlede kvinder i prostitution. Desuden beskriver undersøgelsen mændenes viden om og opmærksomhed på forekomsten af vold og tvang blandt prostituerede.&nbsp;<br />Blandt resultaterne af undersøgelsen kan nævnes:</p>
<p class="bodytext">- 55% af 103 sexkøbere fra London mente, at størstedelen af mennesker i prostitution var blevet lokket, snydt eller handlet til prostitution</p>
<p class="bodytext">- I dag er prostitution flyttet indendørs: 96% af 103 sexkøbere fra London købte kvinder i indendørsprostitution (bordeller, lejligheder, saunaer og massageklinikker)</p>
<p class="bodytext">- Mere end halvdelen af de adspurgte bekræftede, at de var i et parforhold på det tidspunkt, hvor de købte sex. Dette går imod den almindelige opfattelse af, at mænd køber sex, fordi de er ensomme eller ikke har en partner</p>
<p class="bodytext"><a href="http://www.8marts.dk/" target="_blank" class="external-link-new-window" >Se en fuld oversættelse af konklusionerne af rapporten på 8.marts-initiativets hjemmeside her.</a></p>
<p class="bodytext"><a href="http://www.eaves4women.co.uk/Documents/Recent_Reports/MenWhoBuySex.pdf" target="_blank" class="external-link-new-window" >Læs hele rapporten &quot;Men who buy sex&quot; her.</a> </p>]]></content:encoded>
			<category>Nyhed</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 10:52:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>8. marts – ny hjemmeside og demonstration</title>
			<link>http://danskkvindesamfund.dk/nyheder/vis/artikel/8-marts-ny-hjemmeside-og-demonstration.html</link>
			<description>Nu nærmer kvindernes kampdag sig! </description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="indent"><p class="bodytext">Koordinationsgruppen for 8. marts 2010 har lavet en ny hjemmeside, der samler alle 8. marts-aktiviteterne i forbindelse med kvindernes internationale kampdag, der i år kan fejre 100-års-jubilæum. Siden bliver løbende opdateret med informationer om dagen og alle de initiativer, der iværksættes for at markere den. Her kan du bl.a. læse om den store demonstration mod prostitution og kvindehandel, som Dansk Kvindesamfund er med til at arrangere via 8. marts-initiativet. Man går igen i år under parolen ”Forbyd Sexkøb Nu”.<br />Demonstrationen starter på Københavns Rådhusplads d. 8. marts kl. 17.00. Kom og gå med under Dansk Kvindesamfunds banner. Bagefter er der sammenkomst med mad, musik og taler i Huset i Magstræde kl. 19. <br />Besøg siden på <a href="http://www.8marts2010.dk/" target="_blank" >www.8marts2010.dk</a> og læs mere om demonstrationer, debatter, fester osv.</p></div>]]></content:encoded>
			<category>Nyhed</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 12:27:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kvinder overses i klimadebatten</title>
			<link>http://danskkvindesamfund.dk/nyheder/vis/artikel/kvinder-overses-i-klimadebatten.html</link>
			<description>Åbent brev til klimaministeren i anledning af det kommende klimatopmøde i København, december 2009.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Dansk Kvindesamfund vil gerne udtrykke sin bekymring for det manglende kønsperspektiv i forbindelse med FN’s ”Framework for Climate Change” (UNFCCC) og andre globale samt nationale strategier og initiativer omkring klimaforandring.<br /><br />CEDAW-komiteen (Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women) giver i en erklæring til FN udtryk for, at de finder det helt nødvendigt, at kønsperspektivet bliver inddraget på<br />klimatopmødet i december i København. Efter CEDAW har eksamineret de forskellige landes rapporter om implementering af ligestilling, er det indlysende, at klimaforandringerne ikke påvirker kvinders og mænds liv<br />på samme måde.<br /><br />Kvinder er hovedproducenterne af verdens vigtigste afgrøder, men er udsat for diskrimination på mange niveauer. Det gælder f.eks. den ulige adgang til landbrugsland, til kreditter og til oplysning, så som<br />skolegang og uddannelse. Helt konkret kan klimaforandringer betyde, at piger og kvinder i den tredje verden skal bruge længere tid på arbejde i hjemmet og derfor ikke kan komme i skole. Mødredødeligheden risikerer også at stige, når kvinder i barselsseng får sværere ved at få adgang til rent vand eller brændsel til at koge vandet.<br /><br />Alle de fremskridt, der trods alt er opnået, risikerer at blive sat over styr, hvis kønsperspektivet ikke bliver inddraget, og der udtænkes strategier for sociale sikkerhedsnet samt for nedbringelse af fattigdommen.<br /><br />For at beskytte kvindernes ret til personlig sikkerhed og et bæredygtigt udkomme, er det nødvendigt at udstede retningslinier om kønsspecifikke politikområder som en hjælp til lokale regeringer.<br /><br />CEDAW-komiteen opfordrer derfor alle lande/stater til at inkludere kønsligestilling som et overordnet, ledende princip i de UNFCCC-resolutioner og beslutninger, der vedtages på klimakonferencen i<br />december i København.<br /><br />Dansk Kvindesamfund vil gerne videregive denne opfordring til klimaminister Connie Hedegaard og det samlede klimatopmøde.<br /><br />København d. 22. september 2009, v. Karen Hallberg,<br />landsforkvinde i Dansk Kvindesamfund<br /><br />cc. : Statsminister Lars Løkke Rasmussen, Minister for Ligestilling Inger Støjberg, Partiledere, Ligestillingsordførere, Klima/miljøordførere</p>]]></content:encoded>
			<category>Presse</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 18:22:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ligeløn på topposter?</title>
			<link>http://danskkvindesamfund.dk/nyheder/vis/artikel/kvinder-overses-i-klimadebatten-copy-3.html</link>
			<description>Mandlige chefer tjener mere end deres kvindelige kolleger</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Sådan lyder det i&nbsp;en undersøgelse foretaget af Ledernes Hovedorganisation. <br /><br />Undersøgelsen, bragt i Jyllandsposten, bekræfter endnu engang den ulige aflønning af mænd og kvinder&nbsp;på topposter. Dansk Kvindesamfund finder&nbsp;de ulige lønforhold bekymrende. <br />Læs hele artiklen på <a href="http://www.jp.dk/" target="_blank" class="external-link-new-window" >www.jp.dk</a>.</p>
<p class="bodytext">&quot;Når vi tænker på, at&nbsp;den danske&nbsp;ligestillingsminister&nbsp;mener, at vi har ligestilling i Danmark, er det bekymrende, at virkeligheden viser noget andet&quot;,&nbsp;udtaler forkvinde Karen Hallberg.</p>
<p class="bodytext">Ligeløn og lige repræsentation af mænd og kvinder på topposter er&nbsp;to af Dansk Kvindesamfunds mærkesager. <a href="maerkesager.html" target="_self" class="internal-link" >Læs mere om mærkesagerne her</a>.</p>]]></content:encoded>
			<category>Presse</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 20:41:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>